<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andi.priv.at &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://andi.priv.at/tags/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.priv.at</link>
	<description>Beta seit 1998</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Grub nach Windows Installation wiederherstellen</title>
		<link>http://andi.priv.at/2010/03/22/grub-nach-windows-installation-wiederherstellen/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2010/03/22/grub-nach-windows-installation-wiederherstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Für den (ganz sicherern) Fall das ich es wieder brauche: Wie stell ich Grub nach einer Windows Installation wieder her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den (ganz sicherern) Fall das ich es wieder brauche: <a href="https://help.ubuntu.com/community/RecoveringUbuntuAfterInstallingWindows">Wie stell ich Grub nach einer Windows Installation wieder her</a></p>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andi.priv.at/2010/03/22/grub-nach-windows-installation-wiederherstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synaptics Touchpad Tapping unter Linux deaktivieren</title>
		<link>http://andi.priv.at/2010/02/16/synaptics-touchpad-tapping-unter-linux-deaktivieren/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2010/02/16/synaptics-touchpad-tapping-unter-linux-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[howtos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Als Laptopuser unter Linux habe ich das altbekannte Problem das wenn ich etwas auf der Tastatur tippe und am Touchpad ankomme ein Klick ausgelöst wird. Aber es gibt eine recht einfache Lösung um das Tapping zu deaktivieren wenn man auf &#8230; <a href="http://andi.priv.at/2010/02/16/synaptics-touchpad-tapping-unter-linux-deaktivieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Laptopuser unter Linux habe ich das altbekannte Problem das wenn ich etwas auf der Tastatur tippe und am Touchpad ankomme ein Klick ausgelöst wird. Aber es gibt eine recht einfache Lösung um das Tapping zu deaktivieren wenn man auf der Tastatur tippt.</p>
<p>Mach zuerst eine Sicherungskopie von <strong>/etc/X11/xorg.conf</strong>, danach öffne die Datei mit einem Editor:</p>
<div class="codecolorer-container text twitlight" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:640px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup<br />
sudo editor /etc/X11/xorg.conf</div></div>
<p>Such nach <strong>Section &#8220;InputDevice&#8221;</strong> und füge die Folgende Zeile zwischen dem <strong>Section &#8220;InputDevice&#8221;</strong> und <strong>End Section</strong>:</p>
<div class="codecolorer-container text twitlight" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:640px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">Option &quot;SHMConfig&quot; &quot;true&quot;</div></div>
<p>Damit kann <strong>syndaemon</strong>, den wir im nächsten Schritt beim starten von GNOME laden, auf die Einstellungen des Synaptic Treibers zugreifen. Bevor das aber funktioniert musst du aber gdm neustarten. Schließe vorher alle Programme die du offen hast und gib dann in einem Terminal <strong>sudo /etc/init.d/gdm restart</strong> ein. Damit wird der X-Server neugestartet und die Änderungen die du an der xorg.conf vorgenommen hast sind aktiv.</p>
<p>Um das ganze zu testen öffne nach dem Relogin ein Terminal und führe <strong>/usr/bin/syndaemon</strong> aus. Öffne als nächstes <strong>gedit</strong> und tippe ein wenig herum. Tipp dann kurz danach auf das Touchpad. Wenn alles funktioniert sollte das Touchpad erst 2 Sekunden nachdem du eine Taste gedrückt wieder funktionieren.</p>
<p>Damit syndaemon bei jedem Login automatisch gestartet wird, trag als Befehl <strong>/usr/bin/syndaemon -i 2 -t -d</strong> unter <strong>System =&gt; Einstellungen =&gt; Startprogramme</strong> ein.</p>
<p>Bei der Recherche zu dem Post ist mir ein Wiki Eintrag im <a title="Ubuntuusers Wiki - Skripte/Touchpad-Verwaltung" href="http://wiki.ubuntuusers.de/Skripte/Touchpad-Verwaltung">Ubuntuusers Wiki</a> aufgefallen der erklärt wie man automatisch das Touchpad deaktivieren kann wenn eine Maus angesteckt ist. Ich hab das selbst noch nicht ausprobiert, poste aber mal den Link.</p>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andi.priv.at/2010/02/16/synaptics-touchpad-tapping-unter-linux-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCP Window Scaling unter Linux deaktivieren</title>
		<link>http://andi.priv.at/2010/02/15/tcp-window-scaling-unter-linux-deaktivieren/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2010/02/15/tcp-window-scaling-unter-linux-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[howtos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich vor kurzem mal wieder danach suchen musste wie man das TCP Window Scaling unter Linux deaktiviert, habe ich mir gedacht ich könnte die Lösung auch gleich hier posten. Wie zeigt sich das? Also wenn du auch das Problem &#8230; <a href="http://andi.priv.at/2010/02/15/tcp-window-scaling-unter-linux-deaktivieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich vor kurzem mal wieder danach suchen musste wie man das TCP Window Scaling unter Linux deaktiviert, habe ich mir gedacht ich könnte die Lösung auch gleich hier posten.</p>
<p><strong>Wie zeigt sich das?</strong></p>
<p>Also wenn du auch das Problem hast das Webseiten wie <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> (wobei da eigentlich eher der Static Server oder allgemein das CDN) oder <a href="http://www.daujones.com/">DAUjones</a> nicht vollständig laden (also die Seite nicht fertig läd und eventuelle nach ein paar Minuten der Timeout vom Browser kommt) dann sitzt du wahrscheinlich auch hinter einem Router der ein Problem mit &#8220;zu großen&#8221; Paketen hat.</p>
<p><strong>Status des Window Scalings</strong></p>
<p>Um herauszufinden ob das Window Scaling bei dir aktiv ist oder nicht gib in einem Terminal</p>
<div class="codecolorer-container text twitlight" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:640px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">sysctl -a | grep tcp_window_scaling</div></div>
<p>ein. In der Ausgabe halte ausschau nach</p>
<div class="codecolorer-container text twitlight" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:640px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">net.ipv4.tcp_window_scaling</div></div>
<p>. Wenn bei dir</p>
<div class="codecolorer-container text twitlight" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:640px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">net.ipv4.tcp_window_scaling = 0</div></div>
<p>steht, ist bei das Window Scaling schon deaktiviert.</p>
<p><strong>Ausprobieren</strong></p>
<p>Wenn du zuerst mal ausprobieren möchtest ob überhaupt das Window Scaling dein Problem ist kannst du das als root mit dem Befehl</p>
<div class="codecolorer-container text twitlight" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:640px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">sysctl -w net.ipv4.tcp_window_scaling=0</div></div>
<p>tun. Probier als nächstes, die problematischen Webseiten aufzurufen. Wenn das geholfen hat, kannst du zum nächsten Schritt weitergehen und diese Einstellung permament machen.</p>
<p><strong>Permament Window Scaling deaktivieren</strong></p>
<p>Das geht, wie bei Linux üblich, über ein Configfile. Öffne als root mit einem Editor deines Geschmacks die Datei</p>
<div class="codecolorer-container text twitlight" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:640px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">/etc/sysctrl.conf</div></div>
<p>und füge die Zeile</p>
<div class="codecolorer-container text twitlight" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:640px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">net.ipv4.tcp_window_scaling=0</div></div>
<p>in die Datei ein und speichere sie wieder und schon wird das Window Scaling beim nächsten start erst gar nicht aktiviert.</p>
<p><strong>Und was mach ich mit einem Mac oder Windows?</strong></p>
<p>Auf <a href="http://www.ecr6.ohio-state.edu/window-scaling.html">dieser netten Seite</a> wird erklärt wie man das Window Scaling unter Mac OS und Windows abdrehn kann.</p>
<p><strong>Weiteres Lesenswertes</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/TCP_window_scale_option">TCP window scale option</a> in der englischen Wikipedia</li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RWin">RWin</a> in der deutschen Wikipedia</li>
<li>Der Artikel &#8220;<a href="http://lwn.net/Articles/92727/">TCP window scaling and broken routers</a>&#8221; erklärt wie es überhaupt zu den ganzen kaputten Routern kommt</li>
</ul>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andi.priv.at/2010/02/15/tcp-window-scaling-unter-linux-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marssonde Phoenix läuft mit Linux</title>
		<link>http://andi.priv.at/2008/06/22/marssonde-phoenix-laeuft-mit-linux/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2008/06/22/marssonde-phoenix-laeuft-mit-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich schon länger gefragt mit welchen Betriebssystem &#8220;unsere&#8221; Sonden und Rover auf andern Planeten laufen. Natürlich irgentein Unix oder Linux hab ich mir gedacht, wohl kaum Debian oder Mac OS X (wobei gewundert hätte es mich nicht, so &#8230; <a href="http://andi.priv.at/2008/06/22/marssonde-phoenix-laeuft-mit-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Marssonde Phoenix" rel="lightbox[pics587]" href="http://andi.priv.at/wp-content/2008/06/phoenixmars2.jpg"><img class="attachment wp-att-588 alignright" src="http://andi.priv.at/wp-content/2008/06/phoenixmars2.thumbnail.jpg" alt="Marssonde Phoenix" width="200" height="125" /></a>Ich habe mich schon länger gefragt mit welchen Betriebssystem &#8220;unsere&#8221; Sonden und Rover auf andern Planeten laufen. Natürlich irgentein Unix oder Linux hab ich mir gedacht, wohl kaum Debian oder Mac OS X (wobei gewundert hätte es mich nicht, so ein iProbe <img src='http://andi.priv.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und schon gar kein Windows. Und was für Hardware trägt Phoenix in seinen Eingeweiden? Simon Barrett hat die <a href="http://linuxblogonline.org/archives/47" target="_blank">Antwort</a>:</p>
<blockquote><p>The <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/RAD6000">Rad6000</a> CPU is a RISC (Reduced Instruction Set CPU) that has been hardened to withstand the ravages of radiation in space. Built by IBM it clocks in at a screaming 33mhz. For those of you not familiar with the gobeldy gook that computer geeks espouse, 33mhz is about equivalent to the old and very obsolete Intel 386 processor that was all the rage a decade ago. You certainly could not run Microsoft Vista with this kind of speed.</p>
<p>As far as RAM is concerned NASA doesn’t need a lot, it is rumored that a scant 128 megabytes is all they need.</p></blockquote>
<p><span style="font-size: 80%"><strong>&lt;sarkasm&gt;</strong>Das ist ja ein ganzer Top 500 Rechner den die da hinauf schicken, das is es ja kein Wunder das die bis heute noch kein (so richtig mit Beweiß, nicht nur 2 Pics die zeigen das sich am Mars etwas verändert) Wasser, Aliens oder das <a href="http://youtube.com/watch?v=ngvbYcd02XE" target="_blank">Britney Spears geheimes Hideout</a> auf dem Mars gefunden haben, da hat ja mein Handy ja mehr Power.<strong>&lt;/sarkasm&gt;</strong></span></p>
<p>Na Spass bei Seite, für das was Phoenix tut reicht die CPU aus, die Kiste tut ja wahrscheinlich kaum etwas außer ein paar Bilder rumschupfen und ein paar Befehle an die Armaturen senden. Interessant finde ich auch das Phoenix da scheinbar täglich eine Art Todo-Liste bekommt in der seine Aufgaben bzw. die Befehle dazu stehen und die Sonde führt die dann einen nach dem anderen durch.</p>
<p>Mal schauen was uns Phoenix noch so alles vom Mars zeigen wird.</p>
<br /><strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn=2008-06-22-004-26-NW-EM-HE" target="_blank" class="previewlink">Linux Today</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andi.priv.at/2008/06/22/marssonde-phoenix-laeuft-mit-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern gelesen (29.12.2007)</title>
		<link>http://andi.priv.at/2007/12/30/gestern-gelesen-29122007/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2007/12/30/gestern-gelesen-29122007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/2007/12/30/gestern-gelesen-29122007/</guid>
		<description><![CDATA[Das hab ich am 29.12.2007 gelesen: iPhone Firmware 1.1.3 geleaked? &#8211; Angeblich soll es nun unter anderen m&#246;glich sein SMS an mehrere Empf&#228;nger zu senden und Google Maps bekommt die Terrain-Sicht und dieses Cell-Based Location System. Free60 hat Linux voll &#8230; <a href="http://andi.priv.at/2007/12/30/gestern-gelesen-29122007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hab ich am 29.12.2007 gelesen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.engadget.com/2007/12/29/iphone-firmware-1-1-3-leaked/">iPhone Firmware 1.1.3 geleaked?</a> &#8211; Angeblich soll es nun unter anderen m&ouml;glich sein SMS an mehrere Empf&auml;nger zu senden und Google Maps bekommt die Terrain-Sicht und dieses Cell-Based Location System.</li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/101114">Free60 hat Linux voll lauff&auml;hig auf der Xbox 360</a> &#8211; Am Sicherheitssystem hat man sich fast die Z&auml;hne ausgebissen aber jetzt ist es vollbracht: Linux l&auml;uft (bis auf Sound *buhu*) auf einer Xbox 360</li>
<li><a href="http://futurezone.orf.at/produkte/stories/246033/">AOL stellt Netscape Navigator mit 1. Februar 2008 ein &#8211; User sollen auf Firefox umsteigen</a> &#8211; Bei Time Warner AOL hat man viel Zeit und Energie in den Navigator gesteckt, konnte aber nichts gegen die Marktanteile des IE ausrichten will sich mehr um Online-Werbung k&uuml;mmern. Mitte der 90er hatte der Navigator noch 85% bis zum Browserkrieg.</li>
</ul>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andi.priv.at/2007/12/30/gestern-gelesen-29122007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern gelesen (19.12.2007)</title>
		<link>http://andi.priv.at/2007/12/20/gestern-gelesen-19122007/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2007/12/20/gestern-gelesen-19122007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 00:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/2007/12/20/gestern-gelesen-19122007/</guid>
		<description><![CDATA[Das hab ich am 19.12.2007 gelesen: Dell installiert Ubuntu 7.10 &#8211; Jetzt machen sie ernst. Auf dem Desktop-Computer Inspiron 530N und dem Notebook Inspiron 1420N k&#246;nnen sich US Kunden jetzt Ubuntu 7.10 vorinstallieren lassen. Au&#223;erdem legt Dell noch LinDVD bei &#8230; <a href="http://andi.priv.at/2007/12/20/gestern-gelesen-19122007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hab ich am 19.12.2007 gelesen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.golem.de/0712/56629.html">Dell installiert Ubuntu 7.10</a> &#8211; Jetzt machen sie ernst. Auf dem Desktop-Computer Inspiron 530N und dem Notebook Inspiron 1420N k&ouml;nnen sich US Kunden jetzt Ubuntu 7.10 vorinstallieren lassen. Au&szlig;erdem legt Dell noch LinDVD bei um DVD&#8217;s (legal) abspielen zu k&ouml;nnen.</li>
</ul>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andi.priv.at/2007/12/20/gestern-gelesen-19122007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelesen zwischen 29.11.2007 und 30.11.2007</title>
		<link>http://andi.priv.at/2007/12/01/gelesen-zwischen-29112007-und-30112007/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2007/12/01/gelesen-zwischen-29112007-und-30112007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 00:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/2007/12/01/gelesen-zwischen-29112007-und-30112007/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Meldungen habe ich zwischen 29.11.2007 und 30.11.2007 gelesen: Bitte auf die Platte legen &#8211; Handy-Akku ohne Kabel aufladen &#8211; Noch hei&#223;t es nicht abschied vom guten alten Akkulader zu nehmen, weil das &#8220;Wild Charge&#8221; funktioniert derzeit nur mit dem &#8230; <a href="http://andi.priv.at/2007/12/01/gelesen-zwischen-29112007-und-30112007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Meldungen habe ich zwischen 29.11.2007 und 30.11.2007 gelesen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.golem.de/0711/56275.html">Bitte auf die Platte legen &#8211; Handy-Akku ohne Kabel aufladen</a> &#8211; Noch hei&szlig;t es nicht abschied vom guten alten Akkulader zu nehmen, weil das &#8220;Wild Charge&#8221; funktioniert derzeit nur mit dem RAZR und auch da ben&ouml;tigt man noch einen Adapter. 60$ kostet der Lader und 30-40$ muss man noch f&uuml;r den Adapter hinbl&auml;ttern.</li>
<li><a href="http://futurezone.orf.at/it/stories/239449/">EU-Minister einigen sich bei Galileo</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://www.golem.de/0711/56271.html">OpenSuse will Yast-Kontrollzentrum neu gestalten</a> &#8211; Das das YAST un&uuml;bersichtlich ist das war schon lange klar. Das das OpenSuSE Projekt daran etwas &auml;ndern m&ouml;chte finde ich l&ouml;blich. Auch wenn es derzeit nur ums Grafische und da auch nur um die X Version handelt</li>
<li><a href="http://science.orf.at/science/news/150147/main?tmp=18081">Venus und Erde: Gleich und doch verschieden</a> &#8211; Buchen sie heute noch ihren Urlaub auf der Venus. Bei 500&deg;C  und Schwefels&auml;ure in der Athmosph&auml;re macht der Urlaub erst so richtig freude. Bitte bedenken sie nur das es auf dem Planeten Venus kein Magnetfeld gibt und sie ihr eigenes mitbringen m&uuml;ssen</li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/99719">Nasa plant bemannte Mars-Mission 2031</a> &#8211; Wenn ihnen nicht die Russen/Chinesen/Europ&auml;er/Inder oder sonst wer zuvorkommt <img src='http://andi.priv.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
<li><a href="http://news.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F272673.html">Hugo Chavez steckt Venezuela in eigene Zeitzone</a> &#8211; Weil ihn das anpisst von den USA vorgeschrieben zu bekommen wie die Uhren im eigenen Land laufen l&auml;sst Pr&auml;sident Hugo Chavez am 9. Dezember die Uhren im Land eine halbe Stunde zur&uuml;ckdrehen. Damit sind sie in der (eigenen) Zeitzone UTC-4:30.</li>
</ul>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andi.priv.at/2007/12/01/gelesen-zwischen-29112007-und-30112007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern gelesen (28.11.2007)</title>
		<link>http://andi.priv.at/2007/11/29/gestern-gelesen-28112007/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2007/11/29/gestern-gelesen-28112007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/2007/11/29/gestern-gelesen-28112007/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Meldungen habe ich am 28.11.2007 gelesen: BSA will 67.000 Dollar von Kleinunternehmer f&#252;r Illegale Software &#8211; Die BSA wirft einem kleinen Architekturb&#252;ro in Texas vor illegale Computerprogramme zu verwenden. Er soll 67.000 Dollar, was bei einem Kleinunternehmer ein Jahresgewinn &#8230; <a href="http://andi.priv.at/2007/11/29/gestern-gelesen-28112007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Meldungen habe ich am 28.11.2007 gelesen:</p>
<ul>
<li><a href="http://derstandard.at/?url=/?id=3127820">BSA will 67.000 Dollar von Kleinunternehmer f&uuml;r Illegale Software</a> &#8211; Die BSA wirft einem kleinen Architekturb&uuml;ro in Texas vor illegale Computerprogramme zu verwenden. Er soll 67.000 Dollar, was bei einem Kleinunternehmer ein Jahresgewinn ist abdr&uuml;cken um einem Gerichtsverfahren zu entgehen. Eine kranke Welt ist das</li>
<li><a href="http://www.golem.de/0711/56231.html">&#8220;Java ist auch eine Insel&#8221; in der 7. Auflage released</a> &#8211; Galileo Computing stellt die aktualisierte Ausgabe von Christian Ullenbooms Buch &#8220;Java ist auch eine Insel&#8221; kostenlos zum Download bereit. Neben Einf&uuml;hrung in Java werden unter andern die Themen Threads, Swing, Java Beans, RMI, XML sowieo JDBC behandelt.</li>
<li><a href="http://www.golem.de/0711/56229.html">Google Maps jetzt mit Terrain-Sicht und 3D-Geb&auml;udeansichten</a> &#8211; Google hat den Maps Dienst ein wenig &uuml;berarbeitet: Die Hybridansicht ist unter die Satelitenansicht geruscht (und ist dort als &#8220;Labels anzeigen&#8221; sichtbar) und die neue Ansicht &#8220;Oberfl&auml;che&#8221; zeigt neben Bodenerhebungen auch 3D-Ansichten von einigen Geb&auml;u</li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/99651/from/rss09">SCO vs. Linux: Prozess mit Novell kann fortgesetzt werden</a> &#8211; Der Konkursrichter hat entschieden das der Prozess zwischen SCO und Novell um die Rechte an Unix und die ausstehenden Lizenzzahlungen fortgesetzt werden kann. Damit kann sich SCO nicht mehr hinter Chapter 11 verstecken und damit den Prozess verz&ouml;gern.</li>
<li><a href="http://wien.orf.at/stories/238849/">Wiener reist ins All</a> &#8211; F&uuml;r nur 135.000 Euro l&auml;sst sich der Wiener Franz Haider 2009 mit der SpaceShopTwo in den Weltraum schie&szlig;en. F&uuml;r ein paar Minuten Schwerelosigkeit ein wenig viel Geld aber wenn er es hat, warum nicht.</li>
</ul>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andi.priv.at/2007/11/29/gestern-gelesen-28112007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern gelesen (27.11.2007)</title>
		<link>http://andi.priv.at/2007/11/28/gestern-gelesen-27112007/</link>
		<comments>http://andi.priv.at/2007/11/28/gestern-gelesen-27112007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 00:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.priv.at/2007/11/28/gestern-gelesen-27112007/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Meldungen habe ich am 27.11.2007 gelesen: IBM hat Patent f&#252;r Werbeeinblendungen beim Abspielen von DVDs beantragt &#8211; Wieder eine &#8220;Technische Errungenschaft&#8221; die dem Endkunden wiedermal gar nichts bringt aber die Studios k&#246;nnen zus&#228;tzlich Werbung auf der DVD&#8217;s verkaufen. Aber &#8230; <a href="http://andi.priv.at/2007/11/28/gestern-gelesen-27112007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Meldungen habe ich am 27.11.2007 gelesen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gulli.com/news/ibm-patent-f-r-2007-11-26/">IBM hat Patent f&uuml;r Werbeeinblendungen beim Abspielen von DVDs beantragt</a> &#8211; Wieder eine &#8220;Technische Errungenschaft&#8221; die dem Endkunden wiedermal gar nichts bringt aber die Studios k&ouml;nnen zus&auml;tzlich Werbung auf der DVD&#8217;s verkaufen. Aber sowas l&auml;sst sich ja sicher aushebeln oder umgehen.</li>
<li><a href="http://news.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F272407.html">Another one bites the dust &#8211; Wiener Gebietskrankenkasse &#8220;pleite&#8221;</a> &#8211; 543,7 Mio. Euro Schulden hat man bald, jetzt zieht man die Notbremse und nimmt keine zus&auml;tzlichen, kurzfristigen Kredite mehr auf. Mal abwarten ob und wie sie den Karren jetzt aus dem Dreck ziehn</li>
<li><a href="http://www.engadget.com/2007/11/26/iphone-sdk-already-seeding-to-select-devs/">iPhone SDK already seeding to select devs?</a> &#8211; Ein offizielles SDK f&uuml;r das iPhone macht den Ziegel f&uuml;r Entwickler interessant. Nat&uuml;rlich gibt&#8217;s da Einschr&auml;nkungen aber es ist zumindest schon ein Schritt in die richtige Richtung (da k&ouml;nnte sich Sony was davon abschaun)</li>
<li><a href="http://www.golem.de/0711/56180.html">SCO will keine unwahren Behauptungen &uuml;ber Linux aufstellen</a> &#8211; SCO darf in Deutschland nicht mehr behaupten das Linux geistiges Eigentum von SCO enth&auml;lt sowie das Linux ein unautorisiertes Unix-Derivat sei. Weiters d&uuml;rfen sie auch nicht mehr behaupten das Open-Source Anwender von ihnen verfolgt werden w&uuml;rden.</li>
